Gå direkt till textinnehållet

600 miljoner i presstöd till 72 nyhetstidningar

Fem tidningar får driftstöd för första gången, bland andra Sydsvenskan och Vestmanlands Läns Tidning. 

Mediestödsnämnden har beslutat om vilka tidningar som får driftsstöd under 2020. Sammanlagt är det totalt 599 817 949 kronor som delas ut till 72 nyhetstidningar. Ett fåtal tidningar som ansökt har ännu inte fått beslut om driftsstöd.

Fem tidningar får stödet för första gången:

  • ATL (5 523 000 kronor)
  • Norrbottens-Kuriren (20 155 300 kronor)
  • Sydsvenskan (31 660 750 kronor)
  • Upsala Nya Tidning (25 696 000 kronor)
  • Vestmanlands Läns Tidning (21 871 300 kronor)

Jämfört med 2019 är det cirka 75 miljoner kronor mer som beviljas i driftsstöd för 2020.

Annons Annons

Mest driftstöd får Svenska Dagbladet, 40 miljoner kronor. SvD Junior får också stöd, om 5,5 miljoner kronor.

Näst mest stöd får Göteborgs-Posten, 39,5 miljoner kronor.

– Tidningsmarknaden är oerhört ekonomiskt pressad, både på grund av vikande annonsintäkter och sjunkande upplagor. Därför känns det extra viktigt att stötta branschen genom att i år dela ut mer i presstöd, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör vid Myndigheten för press, radio och tv, i en kommentar.
 

Fakta

Preliminärt driftstöd 2020

Aktuellt i Politiken: 4 055 000 kr

Alingsås Tidning: 5 397 600 kr

ATL: 5 523 000 kr

Arbetarbladet: 19 313 800 kr

Arbetaren: 2 217 000 kr

Blekinge-Posten: 3 056 000 kr

Dagen: 17 402 000 kr

Dagens ETC: 18 491 000 kr

Dalabygden: 2 351 000 kr

Dala-Demokraten: 12 804 000 kr

ETC: 3 761 000 kr

Feministiskt Perspektiv: 2 217 000 kr

Flamman: 3 056 000 kr

Folkbladet Norrköping: 6 237 000 kr

Folkbladet Västerbotten: 11 473 000 kr

Gefle Dagblad: 20 673 400 kr

Gotlands Allehanda: 12 731 400 kr

Gotlands Tidningar: 2 351 000 kr

Göteborgs-Posten: 39 462 500 kr

Haparandabladet: 2 955 000 kr

Hemmets Vän: 4 936 000 kr

Inblick: 3 761 000 kr

Internationalen: 2 351 000 kr

Jämtlands Tidning: 3 056 000 kr

Kalmar Läns Tidning: 2 351 000 kr

Karlstads-Tidningen: 2 351 000 kr

Kungsbacka-Posten: 3 056 000 kr

Landets Fria Tidning: 2 955 000 kr

Lokaltidningen Sorsele m.fl.: 3 056 000 kr

Lokaltidningen Stenungsund: 4 285 000 kr

Läns-Posten: 3 056 000 kr

Länstidningen Södertälje: 15 272 400 kr

Länstidningen VärmlandsBygden: 1 763 000 kr

Länstidningen Östergötland: 3 056 000 kr

Länstidningen Östersund: 12 586 200 kr

Mariefreds Tidning: 2 351 000 kr

Miljömagasinet: 1 763 000 kr

M-L Proletären: 3 056 000 kr

Mölndals-Posten: 4 055 000 kr

Nerikes Allehanda: 24 719 200 kr

Nord-Sverige: 3 056 000 kr

Norra Halland: 6 944 000 kr

Norrbottens-Kuriren: 20 155 300 kr

Norrländska Socialdemokraten: 22 075 900 kr

NU: 2 351 000 kr

Nya Tider: 5 097 000 kr

Offensiv: 2 351 000 kr

Ruotsin Suomalainen: 4 055 000 kr

Skaraborgsbygden: 4 936 000 kr

Skånska Dagbladet: 20 396 200 kr

Skärgården fr Grissleh t: 4 055 000 kr

Suomen Uutisviikko: 1 763 000 kr

SvD Junior: 5 523 000 kr

Svenska Dagbladet: 40 000 000 kr

Sydsvenskan: 31 660 750 kr

Sydöstran: 15 466 000 kr

Sändaren: 3 408 000 kr

Sörmlandsbygden: 2 351 000 kr

Tempus: 2 063 599 kr

Tidningen Global: 4 728 000 kr

Tidningen Härjedalen: 2 351 000 kr

Tidningen Västsverige Västerbygden: 2 351 000 kr

Tranås-Posten: 3 056 000 kr

Trelleborgs Allehanda: 2 351 000 kr

Upsala Nya Tidning: 25 696 000 kr

Vestmanlands Läns Tidning: 21 871 300 kr

Världen Idag: 10 359 800 kr

Värmlands Folkblad: 19 168 600 kr

Västerbottens Mellanbygd: 3 056 000 kr

Västerbottningen: 3 056 000 kr

Växjöbladet/Kronobergaren: 2 351 000 kr

Ölandsbladet: 2 351 000 kr

Fler avsnitt
Fler videos